| AFUE | : | 86.4 % |
| BTU Heating Input Rating (Custom) | : | 96,000 BTU/h |
| BTU Heating Input Rating | : | 98,000 BTU/h |
| BTU Heating Output Rating (Custom) | : | 84,000 BTU/h |
| BTU Heating Output Rating | : | 86,000 BTU/h |
| Condensing | : | No |
| Depth | : | 13.75 in |
| ENERGY STAR Certified | : | No |
| Fuel Type | : | Oil |
| Height | : | 35.625 in |
| Inlet Connection Size | : | 1-1/2 in |
| Installation / Mounting Type | : | Floor Mount |
| Media / Fluid Type | : | Water |
| Model Number | : | WTGO |
| Number of Stages | : | Single-Stage |
| Outlet Connection Size | : | 1-1/4 in |
| Phase | : | 1 ph |
| Product Family | : | WTGO Series |
| Product Weight | : | 560 lbs |
| Voltage Rating | : | 120 V |
| Width | : | 20.25 in |
- b100-biofuel-addendum-and-burner-cross-reference-guide-24264
- beckett-afg-burner-manual-for-wm-go-oil-boilers-series-4-sizes-2-7-for-2-fuel-oil-to-b100-24255
- energy-guide-24250
- go-series-boiler-suggested-specifications-sheet-24248
- warranty-24249
- wtgo-series-4-brochure-24261
- wtgo-series-4-brochure-24261
- b100-biofuel-addendum-and-burner-cross-reference-guide-24264
- energy-guide-24250
- beckett-afg-burner-manual-for-wm-go-oil-boilers-series-4-sizes-2-7-for-2-fuel-oil-to-b100-24255
- go-series-boiler-suggested-specifications-sheet-24248
- warranty-24249