| Accuracy | : | 15 to 1000 um +/-5% of Reading (at 68 deg F) |
| Measuring Range | : | 0 to 3300 Pa, 0 to 33.3 mbar, 0 to 25 mmHg, 0 to 25000 um |
| Resolution | : | 0.01 um (<10 ums), 0.01 Pa (<10 Pa), 0.001 mbar, 0.001 mmHg |
| Accuracy | : | 15 to 1000 um +/-5% of Reading (at 68 deg F) |
| Measuring Range | : | 0 to 3300 Pa, 0 to 33.3 mbar, 0 to 25 mmHg, 0 to 25000 um |
| Resolution | : | 0.01 um (<10 ums), 0.01 Pa (<10 Pa), 0.001 mbar, 0.001 mmHg |
back To Top