| Color | : | Gray |
| Composition | : | 50 to 60% Calcium Carbonate, 20 to 40% Petroleum-Based Lubricating Oil, 10 to 20% Kaolin, 1 to 5% Menhaden Oil |
| Form | : | Liquid |
| Net Content | : | 0.5 pt |
| Odor/Scent | : | Fish Oil |
| Color | : | Gray |
| Composition | : | 50 to 60% Calcium Carbonate, 20 to 40% Petroleum-Based Lubricating Oil, 10 to 20% Kaolin, 1 to 5% Menhaden Oil |
| Form | : | Liquid |
| Net Content | : | 0.5 pt |
| Odor/Scent | : | Fish Oil |
back To Top