| BTU Rating | : | 36,000 Btu/hr |
| Coil Type | : | Cased A-Coil |
| Configuration | : | Upflow |
| Connection Type | : | ODF |
| Height | : | 18.5 in |
| Piston Size | : | #65 |
| Suction Line Size (OD) | : | 3/4 in |
| BTU Rating | : | 36,000 Btu/hr |
| Coil Type | : | Cased A-Coil |
| Configuration | : | Upflow |
| Connection Type | : | ODF |
| Height | : | 18.5 in |
| Piston Size | : | #65 |
| Suction Line Size (OD) | : | 3/4 in |
back To Top